Poz. | Start Nr. | Dalyvis | Klasė | Geriausias laikas | Automobilis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Tomas Valys | STC2000 | 1:26.527 | Scion FRS |
2 | 65 | Vytas Bilinskas | STC3000+ | 1:27.345 | Porsche Boxster |
3 | 48 | Šarūnas Visockas | STC3000 | 1:28.180 | BMW 323 |
4 | 7 | Mindaugas Baranauskas | STC3000 | 1:28.396 | BMW E36 |
5 | 64 | Giedrius Lukševičius | STC3000+ | 1:28.421 | Mercedes Benz C32 AMG |
6 | 40 | Laurynas Zopelis | STC3000 | 1:29.444 | BMW E36 325i |
7 | 26 | Julius Ašmonas | STC1600 | 1:29.780 | Honda Civic |
8 | 32 | Laurynas Krikščiūnas | STC3000 | 1:29.828 | BMW E36 compact |
9 | 74 | Sergej Finenko | STC3000+ | 1:29.928 | Seat Leon Cupra R310 |
10 | 57 | Irmantas Beconis | STC3000 | 1:30.355 | BMW bmw 330 |
11 | 76 | Vytis Šliažas | STC3000+ (neįsk.) | 1:30.420 | Porsche Carrera 911 4s |
12 | 133 | Gintaras Čepulis | STC3000 | 1:30.790 | Bmw 330 |
13 | 75 | Emilis Bakanauskas | STC3000+ | 1:30.981 | Audi A5 |
14 | 36 | Tomas Drabavičius | STC2000 | 1:31.117 | Renault Clio |
15 | 31 | Mantas Vrubliauskas | STC2000 | 1:31.144 | Subaru BRZ |
16 | 27 | Arnas Šleivys | STC3000 | 1:31.234 | BMW 328i |
17 | 10 | Tomas Matuzis | STC3000 | 1:31.305 | Bmw 325 |
18 | 8 | Kiril Ososov | STC3000 | 1:31.358 | BMW 323 |
19 | 23 | Feliks Pavlov | STC3000 | 1:31.759 | BMW 330ci |
20 | 6 | Vilmantas Frolovas | STC1600 | 1:32.069 | Mitsubishi Colt |
21 | 3 | Arnoldas Galkis | STC2000 | 1:32.135 | Honda Civic |
22 | 79 | Kristijonas Pelanis | STC3000+ | 1:32.473 | Subaru |
23 | 38 | Virginijus Gelzinis | STC3000 | 1:32.646 | BMW 118d |
24 | 71 | Justinas Bumbulis | STC3000 | 1:32.646 | BMW 118d |
25 | 16 | Mantas Briedis | STC3000 | 1:32.666 | BMW 328 |
26 | 43 | Gabrielius Krikščiūnas | STC3000 | 1:32.672 | BMW 325 |
27 | 29 | Tadas Petronis | STC2000 | 1:32.943 | Subaru BRZ |
28 | 33 | Armandas Žilinskas | STC2000 | 1:33.212 | Renault Clio |
29 | 119 | Justinas Balčiūnas | STC3000 | 1:33.319 | BMW 330 |
30 | 41 | Egidijus Paplauskas | STC3000 | 1:33.327 | BMW 323 |
31 | 98 | Mantas Tarvydas | STC2000 | 1:33.788 | Honda Civic |
32 | 18 | Marcis Pakalns | STC1600 | 1:34.145 | Honda CRX |
33 | 11 | Dainius Vitkauskas | STC2000 | 1:34.149 | Mazda MX5 |
34 | 54 | Rokas Utakis | STC3000 | 1:34.441 | BMW 325ti |
35 | 46 | Marius Luckus | STC3000 | 1:35.179 | Volkswagen Golf |
36 | 30 | Paulius Šernas | STC3000 | 1:35.724 | BMW 325Ti E46 |
37 | 77 | Agnius Šivickas | STC3000+ | 1:37.143 | Subaru Impreza |
38 | 39 | Matas Kavaliauskas | STC1600 | 1:37.551 | Mitsubishi Colt |
39 | 49 | Audrius Šuminas | STC3000 | 1:38.011 | BMW 325ti |
40 | 5 | Vytautas Bareckas | STC1600 | 1:38.196 | Honda Crx dėl sol |
41 | 1 | Liveta Čekanauskaitė | STC3000 | 1:39.715 | BMW 325 |
42 | 12 | Klaidas Žilinskas | STC2000 | 1:39.993 | Renault Clio |
43 | 25 | Ovidijus Tylenis | STC3000 | 1:40.177 | Seat Leon |
44 | 20 | Modestas Lukoševičius | STC3000 | 1:40.981 | BMW 525I |
45 | 2 | Ernestas Juknevičius | STC2000 | 1:42.842 | Mazda Mx-3 |
46 | 17 | Karolina Kolosauskaitė | STC2000 | 1:43.295 | BMW 318is |
47 | 52 | Eidvile Pakenaite | STC3000 | 1:49.838 | BMW 323TI |
48 | 15 | Povilas Paškūnas | STC1600 | n/a | Mazda MX-5 |
49 | 72 | Vidas Vasiliauskas | STC3000+ | n/a | Subaru Impreza |
50 | 4 | Šarūnas Saltonas | STC2000 | n/a | Toyota MR2 |
Rodoma nuo 1 iki 50 iš 50 įrašų